![]() |
Club de la Sécurité de l'Information Français
Bienvenue au Clusif !
Accès membres |
Evénements en région |
Informations légales |
|
Clusif| Symbole | Nombre d'alertes |
|---|---|
| xxxxxx | plus de 100 000 |
| xxxxx | entre 10 000 et 100 000 |
| xxxx | entre 1 000 et 10 000 |
| xxx | entre 500 et 1 000 |
| xx | entre 100 et 500 |
| x | moins de 100 |
Chaque mois, les membres du CLUSIF qui le souhaitent nous remontent leurs statistiques d'alertes virales. Vous pouvez
participer à ce travail collectif en nous faisant part de votre expérience. La compilation de ces
données nous permet d'établir une table de prévalence trimestrielle qui regroupe les virus les plus
communément rencontrés en France.
Cette liste est établie chaque trimestre.
| Nom du virus | 2005 - Q4 |
|---|---|
| W32/MyTob@MM | xxxxxx |
| W32/Netsky@MM | xxxxxx |
| W32/Sober@MM | xxxxxx |
| W32/MyDoom@MM | xxxxx |
| W32/Bagle@MM | xxxxx |
| W32/Dumaru@MM | xxxx |
| W32/Lanieca@MM | xxxx |
| W32/Bagz@MM | xxxx |
| W32/Lovgate@MM | xxx |
| W32/Mabutu@MM | xxx |
Vous pouvez également consulter la compilation de toutes les statistiques trimestrielles depuis 2000.