Clusif
Club de la Sécurité de l'Information Français
clusif@clusif.asso.fr / +33 1 53 25 08 80 / 11, rue de Mogador 75009 Paris
Adresse de cette page : http://www.clusif.fr/fr/production/infovir/trimestres.asp
Compilation des statistiques trimestrielles
Définition des symboles utilisés
| Symbole | Nombre d'alertes |
| xxxxxx | plus de 100 000 |
| xxxxx | entre 10 000 et 100 000 |
| xxxx | entre 1 000 et 10 000 |
| xxx | entre 500 et 1 000 |
| xx | entre 100 et 500 |
| x | moins de 100 |
2005 - Q4
| Nom du virus | 2005 - Q4 |
| W32/MyTob@MM | xxxxxx |
| W32/Netsky@MM | xxxxxx |
| W32/Sober@MM | xxxxxx |
| W32/MyDoom@MM | xxxxx |
| W32/Bagle@MM | xxxxx |
| W32/Dumaru@MM | xxxx |
| W32/Lanieca@MM | xxxx |
| W32/Bagz@MM | xxxx |
| W32/Lovgate@MM | xxx |
| W32/Mabutu@MM | xxx |
2005 - Q3
| Nom du virus | 2005 - Q3 |
| W32/Netsky@MM | xxxxxx |
| W32/MyDoom@MM | xxxxx |
| W32/Bagle@MM | xxxxx |
| W32/MyTob@MM | xxxxx |
| W32/Mabutu@MM | xxxx |
| W32/Mugly@MM | xxxx |
| W32/Bagz@MM | xxxx |
| W32/Lanieca@MM | xxxx |
| W32/Dumaru@MM | xxxx |
| W32/Pate.worm | xxxx |
2005 - Q2
| Nom du virus | 2005 - Q2 |
| W32/Netsky@MM | xxxxxx |
| W32/Pate.worm | xxxxx |
| W32/Sober@MM | xxxxx |
| W32/Bagle@MM | xxxxx |
| W32/MyDoom@MM | xxxxx |
| W32/MyTob@MM | xxxxx |
| W32/Bagz@MM | xxxx |
| W32/Mabutu@MM | xxxx |
| W32/Lanieca@MM | xxxx |
| W32/Dumaru@MM | xxxx |
2005 - Q1
| Nom du virus | 2005 - Q1 |
| W32/Zafi@MM | xxxxxx |
| W32/Bagle@MM | xxxxxx |
| W32/Netsky@MM | xxxxxx |
| W32/Dumaru@MM | xxxxx |
| W32/Sober@MM | xxxxx |
| W32/MyDoom@MM | xxxxx |
| W32/Lovgate@MM | xxxx |
| W32/Mabutu@MM | xxxx |
| W32/Pate.worm | xxxx |
| W32/Bagz@MM | xxx |
2004 - Q4
| Nom du virus | 2004 - Q4 |
| W32/Sober@MM | xxxxxx |
| W32/Bagle@MM | xxxxxx |
| W32/Netsky@MM | xxxxxx |
| W32/MyDoom@MM | xxxxx |
| W32/Zafi@MM | xxxxx |
| W32/Pate.worm | xxxx |
| JS/Zerolin | xxxx |
| W32/Lovgate@MM | xxxx |
| W32/Dumaru@MM | xxxx |
| W32/Mabutu@MM | xxxx |
2004 - Q3
| Nom du virus | 2004 - Q3 |
| W32/Mydoom@MM | xxxxxx |
| W32/Bagle@MM | xxxxxx |
| W32/Netsky@MM | xxxxxx |
| W32/Dumaru@MM | xxxxx |
| W32/Zafi@MM | xxxxx |
| W32/Mimail@MM | xxxx |
| W32/Torvil@MM | xxxx |
| W32/Pate.worm | xxxx |
| W32/Mabutu@MM | xxxx |
| W32/Lovgate@MM | xxxx |
2004 - Q2
| Nom du virus | 2004 - Q2 |
| W32/Bagle@MM | xxxxxx |
| W32/Sober@MM | xxxxxx |
| W32/Netsky@MM | xxxxxx |
| W32/Mydoom@MM | xxxxx |
| W32/Bugbear@MM | xxxx |
| W32/Funlove.4099 | xxxx |
| W32/Pate.B.worm | xxxx |
| W32/Lovgate@MM | xxxx |
| W32/Mimail@MM | xxxx |
| W32/Dumaru@MM | xxxx |
2004 - Q1
| Nom du virus | 2004 - Q1 |
| W32/Netsky@MM | xxxxxx |
| W32/Mydoom@MM | xxxxxx |
| W32/Sober@MM | xxxxx |
| W32/Mimail@MM | xxxxx |
| W32/Bagle@MM | xxxxx |
| W32/Dumaru@MM | xxxxx |
| W32/Torvil@MM | xxxx |
| W32/Klez@MM | xxxx |
| W32/Bugbear@MM | xxxx |
| W32/Yaha@MM | xxx |
2003 - Q4
| Nom du virus | 2003 - Q4 |
| W32/Mimail@MM | xxxxx |
| W32/Yaha@MM | xxxx |
| W95/CIH | xxxx |
| W32/Bugbear@MM | xxxx |
| W32/Klez@MM | xxxx |
| JS/Fortnight@M | xxx |
| W32/Sircam@MM | xxx |
| W32/Torvil@MM | xxx |
| VBS/Tam@M | x |
| W32/Sober@MM | x |
2003 - Q3
| Nom du virus | 2003 - Q3 |
| W32/Mimail@MM | xxxxx |
| W32/Sircam@MM | xxxx |
| W32/Yaha@MM | xxxx |
| W32/Swen@MM | xxxx |
| W95/CIH | xxxx |
| W32/Sobig@MM | xxxx |
| W32/Bugbear@MM | xxxx |
| W32/Klez@MM | xxxx |
| W32/Gibe@MM | xx |
| JS/Fortnight@M | xx |
2003 - Q2
| Nom du virus | 2003 - Q2 |
| W32/Klez@MM | xxxxx |
| W32/Bugbear@MM | xxxxx |
| W32/Sobig@MM | xxxxx |
| W32/Sircam@MM | xxxx |
| W95/CIH | xxxx |
| W32/Magistr@MM | xxxx |
| W32/Yaha@MM | xxxx |
| W32/Fizzer@MM | xxxx |
| W32/Hybris@MM | xxx |
| W32/Gibe@MM | xx |
2003 - Q1
| Nom du virus | 2003 - Q1 |
| W95/Sircam@MM | xxxx |
| W32/Magistr@MM | xxxx |
| W32/Lirva@MM | xxxx |
| W32/Bugbear@MM | xxxx |
| W32/Yaha@MM | xxxx |
| W32/Sobig@MM | xxxx |
| W32/Klez@MM | xxxx |
| W32/Hybris@MM | xxx |
| VBS/Tam@M | xx |
| W32/Badtrans@MM | xx |
2002 - Q4
| Nom du virus | 2002 - Q4 |
| W32/Yaha@MM | xxxxx |
| W32/Klez@MM | xxxxx |
| W32/Bugbear@MM | xxxxx |
| W32/Hybris@MM | xxxx |
| W32/Magistr@MM | xxxx |
| W32/Sircam@MM | xxxx |
| VBS/Tam@M | xx |
| W32/Badtrans@MM | xx |
| W32/Braid@MM | xx |
| W95/CIH | xx |
2002 - Q3
| Nom du virus | 2002 - Q3 |
| W32/Yaha@MM | xxxxx |
| W32/Klez@MM | xxxxx |
| W32/Hybris@MM | xxxx |
| W32/Magistr@MM | xxxx |
| W32/Sircam@MM | xxxx |
| W32/Frethem@MM | xxxx |
| W32/Nimda@MM | xx |
| VBS/Tam@M | xx |
| W32/Badtrans@MM | xx |
| W95/CIH | xx |
2002 - Q2
| Nom du virus | 2002 - Q2 |
| W32/Sircam@MM | xxxxx |
| W32/Klez@MM | xxxxx |
| W32/Hybris@MM | xxxx |
| W32/Badtrans@MM | xxxx |
| W32/Magistr@MM | xxxx |
| W32/Yaha@MM | xxx |
| W32/MTX@MM | xx |
| JS/Kak@M | xx |
| W95/CIH | xx |
| VBS/Tam@M | xx |
2002 - Q1
| Nom du virus | 2002 - Q1 |
| W32/Badtrans.B@MM | xxxxx |
| W32/Magistr.B@MM | xxxxx |
| W32/Sircam@MM | xxxxx |
| W32/Hybris.@MM | xxxx |
| W32/Myparty.A@MM | xxxx |
| W32/Klez.E@MM | xxxx |
| VBS/Tam.A@M | xxx |
| W32/Goner@MM | xxx |
| W32/Badtrans.A@MM | xx |
| JS/Kak@M | xx |
2001 - Q4
| Nom du virus | 2001 - Q4 |
| W32/Magistr.B@MM | xxxxx |
| W32/Badtrans.B@MM | xxxxx |
| W32/Sircam@MM | xxxxx |
| W32/Goner@MM | xxxx |
| W32/Magistr.A@MM | xxxx |
| W32/Hybris.@MM | xxxx |
| W32/Badtrans.A@MM | xxx |
| JS/Kak@M | xxx |
| VBS/Tam.A@M | xxx |
| W32/Klez.B@MM | xx |
2001 - Q3
| Nom du virus | 2001 - Q3 |
| W32/Magistr.A@MM | xxxxx |
| W32/Sircam@MM | xxxxx |
| W32/Magistr.B@MM | xxxx |
| W32/Badtrans.A@MM | xxxx |
| W32/Hybris.@MM | xxxx |
| JS/Kak@M | xxx |
| VBS/Tam.A@M | xxx |
| VBS/VBSWG.X.@MM (VBS_HOMEPAGE.A) | xx |
| W32/MTX.A@M | xx |
| VBS/Stages.A@MM | xx |
2001 - Q2
| Nom du virus | 2001 - Q2 |
| VBS/VBSWG.X.@MM (VBS_HOMEPAGE.A) | xxxxx |
| JS/Kak@M | xxxx |
| W32/Magistr@MM | xxxx |
| W32/Badtrans.A@MM | xxx |
| W32/Hybris.B@MM | xxx |
| W32/Hybris.D@MM | xxx |
| VBS/Tam.A@M | xxx |
| W32/Navidad.A@M | xx |
| W32/MTX.A@M | xx |
| W32/Hybris.M@MM | xx |
2001 - Q1
| Nom du virus | 2001 - Q1 |
| JS/Kak@M | xxxx |
| W32/Navidad.B@M | xxxx |
| VBS/Loveletter.AS@MM | xxx |
| W32/Navidad.A@M | xxx |
| O97/Tristate | xxx |
| W32/MTX.A@M | xxx |
| VBS/Tam.A@M | xxx |
| W32/Hybris.D@MM | xxx |
| W32/Hybris.B@MM | xxx |
| VBS/VBSWG.J@MM | xxx |
2000 - Q4
| Nom du virus | 2000 - Q4 |
| JS/Kak@M | xxxx |
| VBS/LoveLetter.AS@MM | xxx |
| W32/Navidad@M | xxx |
| W32/Ska.A@M | xx |
| W97M/Ethan.A | xx |
| W97M/Thus.A | xx |
| VBS/Stages.A@MM | xx |
| VBS/LoveLetter@MM | xx |
| W32/Hybris.B@MM | xx |
| W32/MTX@M | xx |
2000 - Q3
| Nom du virus | 2000 - Q3 |
| VBS/LoveLetter@MM | xxxx |
| VBS/Stages.A@MM | xxx |
| JS/Kak@M | xxx |
| W32/Ska.A@M | xx |
| W97M/Ethan.A | xx |
| W97M/Smac.D (W97M_BDOC2X) | xx |
| W97M/Melissa.A@MM | x |
| W97M/Service@MM | x |
| W97M/Marker.C | x |
| W97M/Thus.A | x |
2000 - Q2
| Nom du virus | 2000 - Q2 |
| VBS/LoveLetter@MM | xxxx |
| JS/Kak@M | xxxx |
| VBS/Stages.A@MM | xxx |
| W97M/Service@MM | xx |
| VBS/Freelink@MM | xx |
| W97M/Smac.D (W97M_BDOC2X) | xx |
| W97M/Ethan.A | xx |
| W97M/Marker.C | xx |
| W32/Ska.A@M | xx |
| W97M/Thus.A | x |
2000 - Q1
| Nom du virus | 2000 - Q1 |
| W97M/Ethan.A | xx |
| W97M/Marker.C | xx |
| W32/Ska.A@M | xx |
| JS/Kak@M | xx |
| W97M/Story {A, K} | x |
| W97M/DB.A | x |
| WM/Cap | x |
| VBS/Freelink@MM | x |
| W32/PrettyPark@MM | x |
| W97M/Thus.A | x |
Club de la Sécurité de l'Information Français
Association loi de 1901
11, rue de Mogador 75009 Paris
+33 1 53 25 08 80